| Tegevused korterelamu k(26-36orterit) auditeerimisel | töötunde | 450 | kr/h |
| * tarbimisandmete kogumine ja analüüs | 1 | 450 | |
| * korterite keskmise sisetemperatuuri andmete kogumine – pistelised mõõtmised auditeerimise päeval | 1 | 450 | |
| * küsitlus korterite keskmisest sisetemperatuurist kütteperioodil | 1 | 450 | |
| * sisekliima parameetrite monitooring dataloggeriga; mõõtmised kestvusega ca 1 nädal; analüüs | 1 | 450 | |
| * konstruktsioonide ja piirdeelementide ülevaatus ja kokkuvõtte vormistamine | 1 | 450 | |
| * kütte ja ventilatsioonisüsteemide ülevaatus ja kokkuvõtte vormistamine | 1 | 450 | |
| * vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ülevaatus ja kokkuvõtte vormistamine | 1 | 450 | |
| * elektri- ja automaatikasüsteemide ülevaatus ja kokkuvõtte vormistamine | 1 | 450 | |
| *piirdeelementide ja tehnosüsteemide tehniliste näitajate arvutused | 2 | 900 | |
| *soojuskadude arvutused piirdeelementide (aknad, seinad, põrandad jne.) ja süsteemide | |||
| (ventilatsioon, tarbevesi) kaupa. | 4 | 1800 | |
| *hoone energiabilansi koostamine | 1 | 450 | |
| *säästumeetmete väljatöötamine | 2 | 900 | |
| *säästumeetmete maksumuse ja lihttasuvusaja arvestus | 1 | 450 | |
| * auditi vormistamine | 2 | 900 | |
| *energiamärgise väljastamine | 2 | 900 | |
| kokku | 22 | 9900 | kr+20%km |
blog.tr – WKSSFUYO
Tags: Energia, energiaarvutus, Energiasääst, Projekteerimine